Finalement nous finissons sous les 5 heures!!! à la 40 ème place sur 76 équipes dont la dernière finit en 6h42 et la 1ère en 3h28(mais c'est Bouchelagem qui fait le dernier relais!!!)
GRANDE COURSE DU LAC RELAIS
dimanche 18 octobre 2009 - AIX LES BAINS
181009
ASSOCIATION GRANDE COURSE DU LAC
Résultats individuels : RELAIS 55KM
Place Nom prénom (Nat) Perf. Cat /né(e) Ligue / Dép Equipe Licence Pl/cat km/h Doss
55km000m
1 3h28'15'' SPORT 2000 ASA 1 15,8 66
2 3h33'45'' TEAM 42KM195 2 15,4 57
3 3h39'35'' SAM'PHI 3 15,0 71
4 3h47'14'' ASA SPORT 2000 4 14,5 65
5 3h48'58'' LA FECLAZ 5 14,4 76
6 3h59'33'' LES CHAUTAGNARDS 6 13,8 73
7 4h00'03'' TEAM GIERES 7 13,7 41
8 4h04'24'' COURIR AUX GRANGES DE
RACHID
8 13,5 1
9 4h12'15'' AIX SAVOIE TRIATHLON 9 13,1 64
10 4h12'59'' TEAM MERMILLOD
TRIATHLON
10 13,0 63
11 4h16'49'' LES AMAZONES 11 12,8 49
12 4h17'53'' LES MAURIENNAIS 12 12,8 33
13 4h20'53'' BELLEY SPORT PEDESTRE 13 12,6 75
14 4h21'59'' TRIO DE LA DENT DU CHAT 14 12,6 27
15 4h22'35'' FONDUS SAVOYARDS 15 12,6 74
16 4h22'43'' AVOC VETERAN 16 12,6 23
17 4h26'34'' LES AMANDIERS 17 12,4 44
18 4h26'55'' SAVOISIENNE SAINT ANNE 18 12,4 54
19 4h27'58'' COURIR AVEC ALISSAS 1 19 12,3 36
20 4h28'38'' Nd2br 20 12,3 2
21 4h28'54'' FRANGIPANES 21 12,3 61
22 4h29'15'' VELO CRESSIEN 22 12,3 47
23 4h30'38'' LES CHIPS 23 12,2 22
24 4h32'00'' LES MINETTES DE L'ASA 24 12,1 52
25 4h35'20'' TRIO DE LA FILIERE 25 12,0 16
26 4h36'40'' DIOTS POLENTE 26 11,9 40
27 4h42'01'' PORTE DES ALPES 27 11,7 53
28 4h42'19'' LES AUTRUCHES 28 11,7 19
29 4h42'46'' NO LIMIT 29 11,7 32
30 4h47'01'' LES GRANDES GUEULES 30 11,5 72
31 4h48'22'' 2 BE 3 31 11,4 56
32 4h51'58'' BARNABE 32 11,3 45
33 4h52'11'' TEAM MGS 33 11,3 69
34 4h52'34'' LES 3 DOMS 34 11,3 18
35 4h55'10'' LES CAS NULLARDS 35 11,2 67
36 4h55'32'' ASVGS 36 11,2 48
37 4h55'53'' JOY 37 11,2 25
38 4h56'02'' LISTE 38 11,1 68
39 4h59'24'' LES TOZEURS 39 11,0 43
40 4h59'45'' UNIS 40 11,0 4
41 5h00'06'' ENVOIE DU GROS 41 11,0 24
42 5h01'34'' LE LAC BLEU 42 10,9 17
43 5h03'10'' CALG 6 43 10,9 10
44 5h04'34'' MAMADA 44 10,8 46
45 5h05'03'' CALG 10 45 10,8 14
46 5h07'54'' GAZELLE 69 46 10,7 58
47 5h08'33'' LES BARJOS 47 10,7 51
48 5h09'00'' LES VAURIENS 48 10,7 42
49 5h10'00'' LA FRANCAISE DES VIEUX 49 10,6 26
50 5h10'59'' LES VIMENAIS 50 10,6 60
51 5h12'14'' LES FLYING POSTMEN 51 10,6 31
52 5h12'37'' LES KARATEKAS 52 10,6 29
53 5h16'32'' COURIR AVEC ALISSAS 2 53 10,4 37
54 5h18'53'' CALG 1 54 10,3 5
55 5h20'16'' CALG 4 55 10,3 8
56 5h20'16'' LES SADO MASO 56 10,3 28
57 5h21'57'' PAS PRESSES 57 10,3 39
58 5h22'51'' LES MARTINS CIRCUS 58 10,2 59
59 5h23'23'' CALG 5 59 10,2 9
60 5h23'35'' BLACK TEAM 60 10,2 50
61 5h28'54'' LES BENJAMINS 61 10,0 30
62 5h30'51'' CALG 9 62 10,0 13
63 5h31'29'' CALG 3 63 10,0 7
64 5h32'56'' LES TETES BRULEES 64 9,9 20
65 5h37'43'' COURIR AVEC ALISSAS 3 65 9,8 38
66 5h38'00'' CALG 8 66 9,8 12
67 5h38'12'' CALG 11 67 9,8 15
68 5h38'59'' CALG 2 68 9,7 6
69 5h39'00'' CALG 7 69 9,7 11
70 5h53'29'' GOB BITUME 70 9,3 70
71 5h55'53'' LES BRESILIENNES 71 9,3 34
72 5h56'02'' RUE DU COLLEGE 72 9,3 35
73 5h56'03'' CRISCEL L'OR 73 9,3 55
74 5h57'17'' LES GAZELLES DU PILAT 74 9,2 3
75 6h21'50'' MARMOT TEAM 75 8,6 62
76 6h42'07'' ON A LE BO-YON 76 8,2 21
mardi 20 octobre 2009
dimanche 18 octobre 2009
la grande course du lac, relais avec Patrice et Arnaud
Dimanche 18 10 09, Grande course du lac, départ du lac d'Aix les bains, -13kms Patrice-, 1er relais au port du Bourget, _24 kms Alain- 2ème relais à la plage de Chatillon -18 kms, Arnaud-et arrivée sur l'esplanade du lac à Aix:
le départ:
relais entre Patrice et moi:
dans la montée après Bourdeaux, 600 m de dénivelée:
le relais à la plage de Chatillon entre moi et Arnaud:
Arnaud dans la montée au col
Arnaud arrive au col
arrivée d'Arnaud
les gars, ce fut super et j'espère que nous aurons vraiment l'occasion de remettre cela
le départ:
relais entre Patrice et moi:
dans la montée après Bourdeaux, 600 m de dénivelée:
le relais à la plage de Chatillon entre moi et Arnaud:
Arnaud dans la montée au col
Arnaud arrive au col
arrivée d'Arnaud
les gars, ce fut super et j'espère que nous aurons vraiment l'occasion de remettre cela
Inscription à :
Articles (Atom)